平成17年6月12日(日) | |
本日のスターティングメンバー | |
<左から> 桜田 堀 金城 遠山 瀧 小田 丸本 吉田 冨山 杉浦 西ヶ谷 |
L2リーグ 第9節 6月12日(日) | |||||||
清水第八 | 1 | 0 | − | 1 | 2 | 市原千葉 | |
1 | − | 1 | |||||
得点者 | |||||||
88分 | 山本 輪 | 平野 六生 | 38分 | ||||
清水 由香 | 65分 | ||||||
MEMBER | |||||||
1 | 吉田 喜久美 | GK | GK | 阿部 麻美 | 8 | ||
2 | 杉浦 華織 | DF | DF | 三盃 祐子 | 6 | ||
3 | 冨山 千恵 | 大沢 江梨子 | 9 | ||||
4 | 小田 彩香 | 山岡 基子 | 18 | ||||
5 | 金城 若菜 | MF | 河村 真理子 | 7 | |||
8 | 遠山 さゆり | 伊藤 朋子 | 13 | ||||
9 | 西ヶ谷 紀恵 | 平野 六生 | 14 | ||||
10 | 丸本 和美 | MF | 河村 乃里子 | 16 | |||
11 | 堀 佳織 | 篠崎 圭子 | 19 | ||||
7 | 桜田 真悠子 | FW | FW | 水野 奈緒子 | 10 | ||
17 | 瀧 愛久美 | 清水 由香 | 23 | ||||
20 | 堀本 晴子 | DF | GK | 土屋 いづみ | 26 | ||
87分/(2→)15 | 渡部 美也 | DF | MF | 斉藤 玲香 | 73分/(19→)5 | ||
14 | 石井 英子 | MF | MF | 花桐 なおみ | 88分/(13→)11 | ||
45分/(17→)6 | 山本 輪 | FW | FW | 常見 友里恵 | 55分/(10→)15 | ||
FW | 石鍋 千夏 | 22 |
↑ 17 瀧 愛久美 選手 | ↑7 桜田 真悠子 選手 |
↑9 西ヶ谷キャプテン FK! |
← 6 山本 輪 選手
今回途中出場ながらも得点!!
なんと前回の市原戦でも得点しています。
今回の得点で通算3点
←想い出ページへ |