mocなでしこリーグ ディビジョン2![]() |
平成19年10月21日(日) 天気:晴れ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
<2列目>小田 宇佐美 私市 横山 家田 井上 <1列目>遠山 金城 丸本 馬場 西ヶ谷 |
mocなでしこリーグ ディビジョン2 第17節 10月21日(日) | ||||||
R熊本 | 1 | 0 | − | 1 | 1 | 清水第八 |
1 | − | 0 | ||||
得点者 | ||||||
64分 | 峯 知美 | 遠山 さゆり | 29分 | |||
MEMBER | ||||||
1 | 河島 佳奈 | GK | GK | 宇佐美 洋子 | 1 | |
3 | 嶋田 美香 | DF | DF | 私市 若菜 | 2 | |
5 | 安部 友美 | 小田 彩香 | 4 | |||
6 | 松元 ゆみ子 | 横山 真実 | 16 | |||
7 | 峯 知美 | 井上 裕理恵 | 17 | |||
2 | 島田 佳由子 | MF | MF | 家田 早苗 | 3 | |
16 | 奥村 紗代 | 金城 若菜 | 5 | |||
20 | 三森 史奈 | 遠山 さゆり | 7 | |||
8 | 塚本 舞 | FW | 西ヶ谷 紀恵 | 9 | ||
10 | 有富 明菜 | FW | 丸本 和美 | 10 | ||
13 | 竹内 佐智佳 | 馬場 美紗代 | 13 | |||
SUBSTITUTES | ||||||
21 | 山下 裕美子 | MF | DF | 渡部 美也 | 72分(17→)12 | |
12 | 清水 美香子 | FW | FW | 石井 英子 | 62分(13→)6 | |
37分(20→)11 | 佐藤 恵利子 | MF | ||||
14 | 水田 未来 | DF | ||||
17 | 川上 真以子 | GK |
![]() |
![]() |
私市(2) / 横山(16) |
一礼 |
金城(5) / 東城監督 |
KICKOFF |
井上(17) / 丸本(10) |
西ヶ谷(9) / 遠山(7) |
![]() |
金城(5) / 西ヶ谷(9) |
![]() |
井上(17左) / 小田(4中央) / 家田 (3右) |
![]() |
家田(3) / 中央に阿蘇山 |
![]() |
![]() |
井上(17) / 家田(3) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |