| mocなでしこリーグ ディビジョン2 |
平成19年10月28日(日) 天気:晴れ |
![]() |
|
| <2列目>小田 横山 佐藤マ 家田 佐藤シェ <1列目>宇佐美 西ヶ谷 遠山 馬場 金城 私市 |
|
| mocなでしこリーグ ディビジョン2 第18節 10月28日(日) |
||||||
| B京都 | 1 | 0 | − | 0 | 1 | 清水第八 |
| 1 | − | 1 | ||||
| 得点者 | ||||||
| 60分 | 松下 淳子 | 横山 真実 | 89分 | |||
| MEMBER | ||||||
| 1 | 上野 友紀子 | GK | GK | 宇佐美 洋子 | 1 | |
| 3 | 鈴木 舞子 | DF | DF | 私市 若菜 | 2 | |
| 5 | 細川 元代 | 小田 彩香 | 4 | |||
| 15 | 近藤 朋香 | 横山 真実 | 16 | |||
| 22 | 道下 愛子 | 家田 早苗 | 3 | |||
| 6 | 天満 舞 | MF | MF | 金城 若菜 | 5 | |
| 8 | 渡辺 樹里 | 遠山 さゆり | 7 | |||
| 14 | 榎木園 美加 | 西ヶ谷 紀恵 | 9 | |||
| 20 | 成田 麻希 | 佐藤 麻里子 | 15 | |||
| 25 | 佐藤 絵美 | FW | 佐藤 シェンネン | 19 | ||
| 10 | 今枝 梢 | FW | 馬場 美紗代 | 13 | ||
| SUBSTITUTES | ||||||
| 55分/(25→)13 | 松下 淳子 | DF | FW | 石井 英子 | 6 | |
| 19 | 廣瀬 優美 | MF | DF | 丸本 和美 | 60分(13→)10 | |
| 21 | 栗田 江梨 | MF | MF | 渡部 美也 | 12 | |
| 40分/(14→)23 | 清水 千浪 | GK | DF | 井上 裕理恵 | 17 | |
| 26 | 坂下 由紀 | GK | 池ヶ谷 和佳子 | 70分(15→)18 | ||
![]() |
![]() |
| 私市(左2) / 宇佐美(1) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 私市(2左) / 横山(16真ん中) / 遠山(7右) |
![]() |
| 馬場(13手前) |
![]() |
| 佐藤麻里子(15) |
![]() |
![]() |
| 馬場(13) / 佐藤麻里子(15) |
![]() |
| 遠山(7) |
![]() |
| 佐藤シェンネン(19) / 金城(5) |
![]() |
![]() |
| 後半ロスタイム、横山(16)ヘディングシュートで同点! |