mocなでしこリーグ ディビジョン2![]() |
平成19年11月4日(日) 天気:晴れ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
<2列目>小田 宇佐美 横山 佐藤マ 佐藤シェ 遠山 <1列目>家田 金城 私市 渡部 西ヶ谷 |
mocなでしこリーグ ディビジョン2 第19節 11月4日(日) | ||||||
清水第八 | 0 | 0 | − | 1 | 5 | AS狭山 |
0 | − | 4 | ||||
得点者 | ||||||
下沖 楓 | 16分 | |||||
オウンゴール | 47分 | |||||
薊 理絵 | 54分 | |||||
下沖 楓 | 59分 | |||||
山崎 円美 | 87分 | |||||
MEMBER | ||||||
1 | 宇佐美 洋子 | GK | GK | 大谷 明香 | 1 | |
2 | 私市 若菜 | DF | DF | 増田 明子 | 4 | |
4 | 小田 彩香 | 井上 友利恵 | 8 | |||
11 | 渡部 美也 | 保谷 知景 | 9 | |||
16 | 横山 真実 | 佐藤 舞 | 12 | |||
3 | 家田 早苗 | MF | MF | 菅野 久美子 | 3 | |
5 | 金城 若菜 | 由井 晴佳 | 7 | |||
7 | 遠山 さゆり | 薊 理絵 | 15 | |||
8 | 西ヶ谷 紀恵 | 澤登 まどか | 20 | |||
9 | 佐藤 麻里子 | FW | 山崎 円美 | 10 | ||
10 | 佐藤シェンネン | 下沖 楓 | 18 | |||
SUBSTITUTES | ||||||
74分/(16→)6 | 石井 英子 | FW | MF | 碓井 愛美 | 82分/(12→)3 | |
38分/(15→)10 | 丸本 和美 | FW | DF | 坂嵜 純 | 6 | |
17 | 井上 裕理恵 | DF | FW | 関根 めぐみ | 56分/(15→)10 | |
56分/(12→)18 | 池ヶ谷 和佳子 | DF | FW | 金子 永子 | 68分/(11→)26 | |
DF | 山本 輪 | 27 |
![]() |
![]() |
12渡部 / 東城監督 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7遠山 |
![]() |
5金城 / 19佐藤シェ |
![]() |
2私市 |
![]() |
![]() |
![]() |
5金城 |
![]() |
19佐藤シェ(左) / 9西ヶ谷(中央) / 5金城(右) |
![]() |
![]() |
15佐藤マ(左) / 7遠山(右) |
![]() |
4小田(左) / 12渡部(右) |
![]() |
![]() |
6石井(左) / 7遠山(中央) / 10丸本(右) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |