plenus なでしこリーグ DIVISION2![]() |
平成20年5月4日(日) 天気:晴れ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
<2列目>小田 私市 佐藤シェ 遠山 西ヶ谷 宇佐美 <1列目>谷口 丸本 金城 松下 杉山 |
plenus なでしこリーグ DIVISION2 第4節 5月4日(日) | ||||||
大原学園 | 2 | 2 | − | 0 | 1 | 清水第八 |
0 | − | 1 | ||||
得点者 | ||||||
7分 | 川本 梨紗 | 佐藤 シェンネン | 57分 | |||
18分 | 谷川 有花 | |||||
MEMBER | ||||||
1 | 澤田 法味 | GK | GK | 宇佐美 洋子 | 1 | |
2 | 篠原 志穂子 | DF | DF | 私市 若菜 | 2 | |
3 | 武田 裕季 | 小田 彩香 | 4 | |||
4 | 佳江 真祐子 | 谷口 絵美 | 19 | |||
5 | 佐藤 由佳 | 杉山 瞳 | 25 | |||
6 | 芥川 岬 | MF | 金城 若菜 | 5 | ||
7 | 杉山 祐香 | MF | 遠山 さゆり | 7 | ||
3 | 谷川 有花 | 西ヶ谷 紀恵 | 9 | |||
14 | 浅野 未希 | 松下 紀美 | 11 | |||
9 | 橋浦 さつき | FW | FW | 佐藤 シェンネン | 6 | |
12 | 川本 梨紗 | 丸本 和美 | 10 | |||
SUBSTITUTES | ||||||
15 | 眞田 茉希 | GK | DF | 横山 真実 | 16 | |
78分/(2→)16 | 藤野 愛子 | DF | DF | 井上 裕理恵 | 17 | |
17 | 高塚 千春 | FW | MF | 池ヶ谷 和佳子 | 18 | |
20 | 加藤 有莉 | FW | MF | 金山 友希 | 22 | |
62分/(12→)21 | 川村 翔子 | FW | DF | 富山 結花 | 23 |
![]() |
10 丸本 / 6 佐藤シェンネン |
![]() |
Kick off!! |
![]() |
6 佐藤シェンネン ドリブル突破! |
![]() |
![]() |
7 遠山 |
![]() |
10 丸本(中央) / 7 遠山(手前) |
![]() |
5 金城 |
![]() |
2 私市 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |