7月17日(土) 蛇塚G (9:00〜17:30)
対戦カード | 試合時間 | 審判 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 長野A | 3−2 | 産大A | 10:00〜11:25 | 静岡県審判委員会 |
第2試合 | 長野B | 1−0 | プレアデスB | 11:45〜12:50 | 女子強化部研修会 |
第3試合 | バニーズA | 4−0 | 産大A | 13:00〜14:25 |
7月18日(日) 小笠山エコパ人工芝 (8:00〜17:00)
対戦カード | 試合時間 | 審判 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1試合 | プレアデスB | 2−4 | 順心B | 9:00〜10:05 | 高橋、中山、佐藤 |
第2試合 | 長野A | 1−1 | バニーズA | 10:10〜11:35 | 大石、原川、順心 |
第3試合 | 神戸A | 1−2 | 順心A | 11:40〜13:05 | 川久保、中山、京都 |
第4試合 | 長野B | 0−0 | 高槻B | 13:10〜14:15 | 原川、大石、神戸 |
第5試合 | 神戸B | 0−2 | バニーズB | 14:20〜15:25 | 望月、川久保、高槻 |
第6試合 | 高槻A | 4−0 | プレアデスA | 15:30〜16:55 | 西野、高橋、大石 |
7月19日(祝・月) 小笠山エコパ人工芝 (8:00〜17:00)
対戦カード | 試合時間 | 審判 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1試合 | バニーズA | 0−0 | 順心A | 9:00〜10:25 |
高橋、黒田、第八 |
第2試合 | プレアデスB | 1−3 | 順心B(白) | 10:35〜11:40 | 望月、菊地、柴田 |
第3試合 | プレアデスA | 0−2 | 日本航空A | 11:50〜13:15 | 渡邊、石上、順心 |
第4試合 | バニーズB | 0−0 | プレアデスB | 13:25〜14:30 | 菊地、柴田、西野 |
第5試合 | 日本航空B | 1−1 | 順心B(白) | 14:40〜15:45 | 黒田、渡邊、石上 |