| plenus なでしこリーグ DIVISION2 |
平成21年4月11日(土) 天気:晴れ |
![]() |
|
| <2列目>金城 宮川 高塚 西ヶ谷 井上 宇佐美 <1列目>橋詰 丸本 遠山 谷口 濱中 |
|
| plenus なでしこリーグ DIVISION2 第1節 4月11日(土) | ||||||
| 大原学園 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 清水第八 |
| 0 | − | 0 | ||||
| 得点者 | ||||||
| MEMBER | ||||||
| 1 | 眞田 茉希 | GK | GK | 宇佐美 洋子 | 1 | |
| 2 | 武田 裕季 | DF | DF | 谷口 絵美 | 3 | |
| 3 | 笠井 香織 | 西ヶ谷 紀恵 | 9 | |||
| 4 | 芥川 岬 | 橋詰 みどり | 14 | |||
| 6 | 三間 睦美 | 宮川 朋子 | 17 | |||
| 5 | 原 佑佳 | MF | MF | 金城 若菜 | 5 | |
| 7 | 小林 菜摘 | 遠山 さゆり | 7 | |||
| 8 | 篠原 志穂子 | 丸本 和美 | 10 | |||
| 17 | 塩原 理恵 | 井上 裕理恵 | 12 | |||
| 9 | 濱垣 香菜 | FW | FW | 濱中 沙希 | 8 | |
| 16 | 波多野 早 | 高塚 千晴 | 16 | |||
| SUBSTITUTES | ||||||
| 15 | 唐木 あかね | GK | GK | 佐藤 公美 | 20 | |
| 13 | 黒崎 愛 | MF | DF | 小田 彩香 | 74分分/(10→)4 | |
| 10 | 橋浦 さつき | FW | DF | 寺平 知未 | 19 | |
| 14 | 小里 亜梨紗 | FW | MF | 佐藤 シェンネン | 54分分/(12→)6 | |
| MF | 佐藤 麻里子 | 15 | ||||
![]() |
| いよいよ2009年度のなでしこリーグが開幕します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 金城 |
![]() |
![]() |