plenus なでしこリーグ DIVISION2![]() |
平成21年10月24日(日) 天気:曇り |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
<2列目>西ヶ谷 宇佐美 高塚 橋詰み 遠山 丸本 宮川 橋詰ゆ 小田 <1列目>金城 濱中 |
plenus なでしこリーグ DIVISION2 第20節 10月24日(日) | ||||||
清水第八 | 1 | 0 | − | 0 | 1 | B京都 |
1 | − | 1 | ||||
得点者 | ||||||
72分 | 丸本 和美 | 10 | 27 | 古川 真衣 | 61分 | |
MEMBER | ||||||
1 | 宇佐美 洋子 | GK | GK | 山本 彩加 | 21 | |
4 | 小田 彩香 | DF | DF | 柳村 彩乃 | 4 | |
9 | 西ヶ谷 紀恵 | 阿漕 洋子 | 5 | |||
14 | 橋詰 みどり | 青木 梨沙 | 23 | |||
17 | 宮川 朋子 | MF | 金城 恵奈 | 8 | ||
5 | 金城 若菜 | MF | 阪上 由紀代 | 10 | ||
7 | 遠山 さゆり | 古川 真衣 | 27 | |||
8 | M中 沙希 | 藤野 愛子 | 28 | |||
21 | 橋詰 ゆり | 天満 舞 | 29 | |||
10 | 丸本 和美 | FW | FW | 大山 夏紀 | 9 | |
16 | 高塚 千晴 | 三浦 香子 | 30 | |||
SUBSTITUTES | ||||||
81分/(14→)12 | 井上 裕理恵 | DF | DF | 中島 あかね | 2 | |
13 | 佐藤 麻里子 | MF | GK | 増渕 瞳 | 16 | |
67分/(21→)18 | 池ヶ谷 和佳子 | MF | MF | 松田 鮎奈 | 75分/(26→)22 | |
19 | 寺平 知未 | DF | FW | 満留 佳菜美 | 54分/(8→)26 | |
20 | 佐藤 公美 | GK |
![]() |
![]() |
![]() |
エスコートキッズと選手入場。 |
![]() |
![]() |
5 金城(左) / 10 丸本(右) |
![]() |
1 宇佐美 |
![]() |
4 小田(左) / 21 橋詰(右) |
![]() |
17 宮川(左) / 9 西ヶ谷(右) |
![]() |
![]() |
![]() |
Kick off |
![]() |
1 宇佐美(左) / 17 宮川(右) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |