![]() |
|
| 平成22年5月16日(日) 天気:晴れ |
|
![]() |
|
| <2列目>西ヶ谷 田中 佐藤 井上 宮川 小田 <1列目>松下 金城 遠山 高塚 濱中 |
| plenus チャレンジリーグ EAST 第7節 5月16日(日) | ||||||
| 清水第八 | 2 | 1 | − | 1 | 3 | ac福島 |
| 1 | − | 2 | ||||
| 得点者 | ||||||
| 29分 | 高塚 千晴 | 10 | 9 | 本多 由佳 | 24分 | |
| 61分 | 高塚 千晴 | 10 | 7 | 川島 はるな | 60分 | |
| 2 | 吉見 夏希 | 88分 | ||||
| MEMBER | ||||||
| 20 | 佐藤 公美 | GK | GK | 中村 沙樹 | 1 | |
2 |
宮川 朋子 | DF | DF | 吉見 夏希 | 2 | |
| 4 | 小田 彩香 | 浦田 佳穂 | 3 | |||
| 9 | 西ヶ谷 紀恵 | 田口 ひかり | 4 | |||
| 12 | 井上 裕理恵 | 若林 美里 | 5 | |||
| 5 | 金城 若菜 | MF | MF | 和田 奈央子 | 6 | |
| 7 | 遠山 さゆり | 川島 はるな | 7 | |||
| 11 | 松下 紀美 | 村上 ひかる | 8 | |||
| 17 | 田中 菜実 | 栗原 ひかる | 11 | |||
| 8 | 濱中 沙希 | FW | 田中 陽子 | 13 | ||
| 10 | 高塚 千晴 | FW | 本多 由佳 | 9 | ||
| SUBSTITUTES | ||||||
| 3 | 谷口 絵美 | GK | DF | 須永 愛海 | 15 | |
| 18 | 池ヶ谷 和佳子 | MF | MF | 吉武 愛美 | 64分/(8→)16 | |
| 19 | 寺平 知未 | FW | MF | 成宮 唯 | 70分/(13→)19 | |
| FW | 小島 ひかる | 70分/(9→)17 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |