![]() |
平成22年9月12日(日) |
![]() |
<2列目>宇佐美 高塚 井上 西ヶ谷 遠山
<1列目>橋詰ゆり 松下 金城 橋詰みどり 宮川 濱中 |
| plenus チャレンジリーグ EAST 第14節 9月12日(日) | ||||||
| 日体FC | 1 |
1 |
− | 0 | 0 |
清水第八 |
| 0 | − | 0 | ||||
| 得点者 | ||||||
| 7分 | 冨樫 香織 | |||||
| MEMBER | ||||||
1 |
南条 真沙代 | GK | GK | 宇佐美 洋子 | 20 | |
| 4 | 江上 成美 | DF | DF | 橋詰 みどり | 2 | |
| 5 | 吉村 梨紗 | 西ヶ谷 紀恵 | 4 | |||
| 16 | 草苅 文子 | 井上 裕理恵 | 9 | |||
| 21 | 岡田 未央 | 橋詰 ゆり | 17 | |||
| 7 | 下川 沙織 | MF | MF | 金城 若菜 | 5 | |
| 9 | 河合 奈世 | 遠山 さゆり | 7 | |||
| 17 | 冨樫 香織 | M中 沙希 | 8 | |||
| 22 | 大友 彬乃 | 松下 紀美 | 11 | |||
| 29 | 大澤 由佳 | FW | 宮川 朋子 | 10 | ||
| 6 | 井上 藍 | FW | 高塚 千晴 | 18 | ||
| SUBSTITUTES | ||||||
| 19 | 山本 有紗 | DF | GK | 佐藤 公美 | 20 | |
| 2 | 金箱 紗奈 | DF | DF | 小田 彩香 | 4 | |
| 80分/(6→)8 | 大野 藍 | MF | DF | 小川 奈津美 | 13 | |
| HT/(29→)14 | 高島 瑠里子 | FW | MF | 池ヶ谷 和佳子 | 79分/(8→)18 | |
| FW | 寺平 知未 | 19 | ||||
![]() |
| 8 濱中 |
![]() |
| 11 松下 |