
第1回SDPフットサルリーグ
1位 FCルーメン
3位 ブレイン
4位 セルジオ
5位 木下MYFC

レフリー坂下様
ありがとうございました。
【戦績表】
| 木下MYFC | FCルーメン | セルジオ | ブレイン | 加賀百萬石 | 勝数 | 分数 | 負数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下MYFC | 5 ● 6 1 △ 1 1 ● 12 5 ○ 0 0 ● 3 1 ● 4 |
2 ● 9 2 ● 4 4 ○ 2 2 ● 9 3 ● 7 3 ● 5 |
7 ○ 4 3 ● 11 8 ○ 4 4 ● 10 3 ● 6 0 ● 5 |
2 ● 9 2 ● 3 3 ● 8 5 ○ 0 6 ● 11 3 ● 4 |
5 | 1 | 18 | |
| FCルーメン | 6 ○ 5 1 △ 1 12 ○ 1 0 ● 5 3 ○ 0 4 ○ 1 |
7 ○ 2 10 ○ 1 11 ○ 1 5 △ 5 9 ○ 4 8 ○ 2 |
6 △ 6 5 ○ 3 6 ○ 2 5 ● 10 8 ○ 4 8 △ 8 |
7 ○ 3 8 ○ 3 6 ○ 0 4 ○ 3 10 ○ 3 7 ○ 6 |
18 |
4 | 2 | |
| セルジオ | 9 ○ 2 4 ○ 2 2 ● 4 9 ○ 2 7 ○ 3 5 ○ 3 |
2 ● 7 1 ● 10 1 ● 11 5 △ 5 4 ● 9 2 ● 8 |
4 ● 8 5 ○ 2 3 △ 3 5 ○ 0 3 ● 6 1 ● 5 |
0 ● 9 3 ● 8 6 ● 9 6 ○ 5 7 ● 11 5 ○ 0 |
9 |
2 | 13 | |
| ブレイン | 4 ● 7 11 ○ 3 4 ● 8 10 ○ 4 6 ○ 3 5 ○ 0 |
6 △
6 3 ● 5 2 ● 6 10 ○ 5 4 ● 8 8 △ 8 |
8 ○ 4 2 ● 5 3 △ 3 0 ● 5 6 ○ 3 5 ○ 1 |
8 ○ 7 2 ● 5 3 ● 6 0 ● 5 5 △ 5 11 ● 13 |
9 | 4 | 11 |
|
| 加賀百萬石 | 9 ○ 2 3 ○ 2 8 ○ 3 0 ● 5 11 ○ 6 4 ○ 3 |
3 ● 7 3 ● 8 0 ● 6 3 ● 4 3 ● 10 6 ● 7 |
9 ○ 0 8 ○ 3 9 ○ 6 5 ● 6 11 ○ 7 0 ● 5 |
7 ● 8 5 ○ 2 6 ○ 3 5 ○ 0 5 △ 5 13 ○ 11 |
13 |
1 |
10 |
第1ステージ 1節〜15節(H22.5.28〜9.17)
|
第 1 ス テ | ジ |
1 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月28日 |
19:30 | 木下MYFC | 5−6 | FCルーメン | セルジオ | 加賀百萬石 | ||
| 20:10 | セルジオ | 4−8 | ブレイン | 木下MYFC | |||||
| 2 | 6月4日 | 19:30 | ブレイン | 6−6 | FCルーメン | 加賀百萬石 | 木下MYFC | ||
| 20:10 | セルジオ | 0−9 | 加賀百萬石 | FCルーメン | |||||
| 3 | 6月11日 | 19:30 | FCルーメン | 7−3 | 加賀百萬石 | ブレイン | セルジオ | ||
| 20:10 | ブレイン | 4−7 | 木下MYFC | FCルーメン | |||||
| 4 | 1月21日 | 19:30 | セルジオ | 9−2 | 木下MYFC | ブレイン | FCルーメン | ||
| 20:10 | ブレイン | 8−7 | 加賀百萬石 | 木下MYFC | |||||
| 5 | 6月25日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 9−2 | 木下MYFC | セルジオ | ブレイン | ||
| 20:10 | FCルーメン | 7−2 | セルジオ | 加賀百萬石 | |||||
|
2 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | |||
| 6 | 1月28日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 0−5 | セルジオ | FCルーメン | 木下MYFC | ||
| 20:10 | FCルーメン | 8−8 | ブレイン | 加賀百萬石 | |||||
| 7 | 2月4日 | 19:30 | ブレイン | 5−1 | セルジオ | 木下MYFC | 加賀百萬石 | ||
| 20:10 | FCルーメン | 4−1 | 木下MYFC | セルジオ | |||||
| 8 | 7月16日 | 19:30 | 木下MYFC | 3−11 | ブレイン | FCルーメン | セルジオ | ||
| 20:10 | 加賀百萬石 | 3−8 | FCルーメン | ブレイン | |||||
| 9 | 7月23日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 5−2 | ブレイン | 木下MYFC | FCルーメン | ||
| 20:10 | 木下MYFC | 2−4 | セルジオ | ブレイン | |||||
| 10 | 8月6日 | 19:30 | セルジオ | 1−10 | FCルーメン | 加賀百萬石 | ブレイン | ||
| 20:10 | 木下MYFC | 2−3 | 加賀百萬石 | セルジオ | |||||
|
3 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | |||
| 11 | 8月20日 |
19:30 | セルジオ | 5−2 | ブレイン | 木下MYFC | 加賀百萬石 | ||
| 20:10 | 木下MYFC | 1−1 | FCルーメン | セルジオ | |||||
| 12 | 8月27日 | 19:30 | ブレイン | 3−5 | FCルーメン | 加賀百萬石 | 木下MYFC | ||
| 20:10 | セルジオ | 3−8 | 加賀百萬石 | FCルーメン | |||||
| 13 | 9月3日 | 19:30 | FCルーメン | 6−0 | 加賀百萬石 | ブレイン | セルジオ | ||
| 20:10 | ブレイン | 4−8 | 木下MYFC | FCルーメン | |||||
| 14 | 9月10日 | 19:30 | セルジオ | 2−4 | 木下MYFC | ブレイン | FCルーメン | ||
| 20:10 | ブレイン | 3−6 | 加賀百萬石 | 木下MYFC | |||||
| 15 | 9月17日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 8−3 | 木下MYFC | セルジオ | ブレイン | ||
| 20:10 | FCルーメン | 11−1 | セルジオ | 加賀百萬石 | |||||
第2ステージ 16節〜30節(H22.9.24〜H23.1.14)
|
第 2 ス テ | ジ |
1 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9月24日 |
19:30 | ブレイン | 3−3 | セルジオ | 木下MYFC | 加賀百萬石 | ||
| 20:10 | FCルーメン | 12−1 | 木下MYFC | セルジオ | |||||
| 17 | 10月1日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 9−6 | セルジオ | FCルーメン | 木下MYFC | ||
| 20:10 | FCルーメン | 6−2 | ブレイン | 加賀百萬石 | |||||
| 18 | 10月8日 | 19:30 | 木下MYFC | 4−10 | ブレイン | FCルーメン | セルジオ | ||
| 20:10 | 加賀百萬石 | 3−4 | FCルーメン | ブレイン | |||||
| 19 | 10月15日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 5−0 | ブレイン | 木下MYFC | FCルーメン | ||
| 20:10 | 木下MYFC | 2−9 | セルジオ | ブレイン | |||||
| 20 | 10月22日 | 19:30 | セルジオ | 5−5 | FCルーメン | 加賀百萬石 | ブレイン | ||
| 20:10 | 木下MYFC | 5−0 | 加賀百萬石 | セルジオ | |||||
|
2 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | |||
| 21 | 10月29日 |
19:30 | 木下MYFC | 5−0 | FCルーメン | セルジオ | 加賀百萬石 | ||
| 20:10 | セルジオ | 5−0 | ブレイン | 木下MYFC | |||||
| 22 | 11月5日 | 19:30 | ブレイン | 10−5 | FCルーメン | 加賀百萬石 | 木下MYFC | ||
| 20:10 | セルジオ | 6−5 | 加賀百萬石 | FCルーメン | |||||
| 23 | 11月12日 | 19:30 | FCルーメン | 10−3 | 加賀百萬石 | ブレイン | セルジオ | ||
| 20:10 | ブレイン | 6−3 | 木下MYFC | FCルーメン | |||||
| 24 | 11月19日 | 19:30 | セルジオ | 7−3 | 木下MYFC | ブレイン | FCルーメン | ||
| 20:10 | ブレイン | 5−5 | 加賀百萬石 | 木下MYFC | |||||
| 25 | 11月26日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 11−6 | 木下MYFC | セルジオ | ブレイン | ||
| 20:10 | FCルーメン | 9−4 | セルジオ | 加賀百萬石 | |||||
|
3 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | |||
| 26 | 12月3日 |
19:30 | FCルーメン | 3−0 | 木下MYFC | セルジオ | 加賀百萬石 | ||
| 20:10 | ブレイン | 6−3 | セルジオ | 木下MYFC | |||||
| 27 | 12月10日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 11−7 | セルジオ | FCルーメン | 木下MYFC | ||
| 20:10 | FCルーメン | 8−4 | ブレイン | 加賀百萬石 | |||||
| 28 | 12月17日 | 19:30 | 木下MYFC | 0−5 | ブレイン | FCルーメン | セルジオ | ||
| 20:10 | 加賀百萬石 | 6−7 | FCルーメン | ブレイン | |||||
| 29 | 1月7日 | 19:30 | 加賀百萬石 | 13−11 | ブレイン | 木下MYFC | FCルーメン | ||
| 20:10 | 木下MYFC | 3−5 | セルジオ | ブレイン | |||||
| 30 | 1月14日 | 19:30 | セルジオ | 2−8 | FCルーメン | 加賀百萬石 | ブレイン | ||
| 20:10 | 木下MYFC | 3−4 | 加賀百萬石 | セルジオ | |||||


