

2014 SDP フットサルリーグ表彰式
第4回SDPフットサルリーグ 1節〜30節(2014.4.25〜2015.1.9)
1 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延期 (4月25日) |
19:30 | VICHI | − | タイカ | 木下MYFC | セルジオ | |
20:10 | 木下MYFC | − | すばる | タイカ | ||||
2 | 5月2日 | 19:30 | タイカ | 4−4 | すばる | セルジオ | 木下MYFC | |
20:10 | VICHI | 4−7 | セルジオ | すばる | ||||
3 | 5月9日 | 19:30 | 木下MYFC | 4−5 | タイカ | すばる | VICHI | |
20:10 | セルジオ | 8−2 | すばる | タイカ | ||||
4 | 5月16日 | 19:30 | VICHI | 5−7 | 木下MYFC | セルジオ | すばる | |
20:10 | タイカ | 3−4 | セルジオ | VICHI | ||||
5 | 5月23日 | 19:30 | VICHI | 10−6 | すばる | 木下MYFC | タイカ | |
20:10 | 木下MYFC | 1−9 | セルジオ | VICHI | ||||
2 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
6 | 延期 (6月6日) |
19:30 | すばる | − | セルジオ | VICHI | 木下MYFC | |
20:10 | VICHI | − | タイカ | セルジオ | ||||
7 | 6月13日 | 19:30 | セルジオ | 4−7 | タイカ | 木下MYFC | VICHI | |
20:10 | すばる | 2−5 | 木下MYFC | タイカ | ||||
8 | 6月20日 | 19:30 | VICHI | 5−7 | セルジオ | タイカ | すばる | |
20:10 | 木下MYFC | 3−0 | タイカ | セルジオ | ||||
9 | 6月27日 | 19:30 | すばる | 3−7 | VICHI | 木下MYFC | タイカ | |
20:10 | セルジオ | 8−2 | 木下MYFC | すばる | ||||
10 | 7月4日 | 19:30 | すばる | 4−7 | タイカ | VICHI | セルジオ | |
20:10 | VICHI | 5−3 | 木下MYFC | すばる | ||||
3 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
11 | 7月11日 |
19:30 | タイカ | 8−1 | 木下MYFC | すばる | VICHI | |
20:10 | すばる | 4−6 | セルジオ | 木下MYFC | ||||
12 | 7月18日 | 19:30 | 木下MYFC | 3−5 | セルジオ | VICHI | すばる | |
20:10 | タイカ | 7−3 | VICHI | セルジオ | ||||
13 | 7月25日 | 19:30 | すばる | 5−2 | 木下MYFC | セルジオ | タイカ | |
20:10 | VICHI | 2−5 | セルジオ | 木下MYFC | ||||
14 | 8月8日 | 19:30 | タイカ | 4−3 | すばる | VICHI | セルジオ | |
20:10 | 木下MYFC | 5−3 | VICHI | タイカ | ||||
15 | 8月22日 | 19:30 | タイカ | 3−4 | セルジオ | すばる | 木下MYFC | |
20:10 | すばる | 3−8 | VICHI | タイカ | ||||
4 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
16 | 9月5日 |
19:30 | セルジオ | 10−4 | VICHI | タイカ | すばる | |
20:10 | タイカ | 8−5 | 木下MYFC | VICHI | ||||
17 | 9月12日 | 19:30 | VICHI | 8−4 | 木下MYFC | すばる | タイカ | |
20:10 | セルジオ | 13−0 | すばる | 木下MYFC | ||||
18 | 9月19日 | 19:30 | タイカ | 5−2 | VICHI | 木下MYFC | セルジオ | |
20:10 | すばる | 2−3 | 木下MYFC | VICHI | ||||
19 | 9月26日 | 19:30 | セルジオ | 9−6 | タイカ | すばる | 木下MYFC | |
20:10 | VICHI | 6−2 | すばる | セルジオ | ||||
20 | 10月3日 | 19:30 | セルジオ | 4−0 | 木下MYFC | タイカ | VICHI | |
20:10 | タイカ | 5−2 | すばる | セルジオ | ||||
5 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
21 | 10月10日 |
19:30 | 木下MYFC | 7−1 | すばる | セルジオ | タイカ | |
20:10 | セルジオ | 4−4 | VICHI | すばる | ||||
22 | 10月17日 | 19:30 | すばる | 3−9 | VICHI | だいはち | セルジオ | |
20:10 | 木下MYFC | 2−3 | だいはち | VICHI | ||||
23 | 10月24日 | 19:30 | セルジオ | 7−2 | すばる | VICHI | 木下MYFC | |
20:10 | だいはち | 7−5 | VICHI | すばる | ||||
24 | 11月7日 | 19:30 | 木下MYFC | 1−3 | セルジオ | だいはち | VICHI | |
20:10 | すばる | 3−4 | だいはち | 木下MYFC | ||||
25 | 11月14日 | 19:30 | 木下MYFC | 2−2 | VICHI | セルジオ | だいはち | |
20:10 | 木下MYFC | 4−4 | すばる | VICHI | ||||
6 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
26 | 11月21日 | 19:30 | VICHI | 7−1 | すばる | 木下MYFC | だいはち | |
20:10 | 木下MYFC | 2−7 | セルジオ | VICHI | ||||
27 | 11月28日 | 19:30 | だいはち | 5−0 | すばる | セルジオ | 木下MYFC | |
20:10 | VICHI | 2−7 | セルジオ | すばる | ||||
28 | 12月5日 | 19:30 | 木下MYFC | 3−1 | だいはち | すばる | VICHI | |
20:10 | セルジオ | 9−2 | すばる | だいはち | ||||
29 | 12月12日 | 19:30 | VICHI | 9−5 | だいはち | セルジオ | 木下MYFC | |
20:10 | セルジオ | 11−3 | だいはち | VICHI | ||||
30 | 1月9日 | 19:30 | VICHI | 5−8 | 木下MYFC | セルジオ | すばる | |
20:10 | だいはち | 4−9 | セルジオ | VICHI |
第4回SDPフットサルリーグ 延期試合日程
延 期 試 合 |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 審判チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月16日 | 19:30 | VICHI | 6−5 | だいはち | 木下MYFC | セルジオ | |
20:10 | 木下MYFC | 7−0 | すばる | だいはち | ||||
6 | 1月23日 | 19:30 | すばる | 0−14 | セルジオ | VICHI | 木下MYFC | |
20:10 | VICHI | 4−7 | だいはち | セルジオ |
SDPフットサルカップ戦(2014.3.6〜2014.3.13)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月13日 |
19:30 | VICHI | 6-3 | 木下MYFC | だいはち |
20:10 | セルジオ | 9-3 | だいはち | 木下MYFC | ||
2 | 3月27日 | 19:30 | 木下MYFC | − | だいはち | セルジオ |
20:10 | セルジオ | 2−2 | VICHI | だいはち |
【戦績表】 第5回SDPフットサルリーグ
セルジオ | 木下MYFC | VICHI | すばる | タイカ | だいはち | 勝数 | 分数 | 負数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セルジオ | ![]() |
9○1 8○2 5○3 4○0 4○3 7○2 |
7○4 |
8○2 |
4○3 4●7 4○3 9○6 |
11○3 9○4 |
22 | 1 | 1 |
木下MYFC | 1●9 2●8 3●5 0●4 3●4 2●7 |
![]() |
7○5 5○3 |
5○2 2●5 |
4●5 3○0 1●8 5●8 |
2●3 3○1 |
9 | 2 | 13 |
VICHI | 4●7 5●7 2●5 4●10 4△4 2●7 |
5●7 5○3 3●5 8○4 2△2 5●8 |
![]() |
10○6 7○3 8○3 6○2 9○3 7○1 |
3●7 2●5 |
5●7 9○5 6○5 4●7 |
10 | 2 | 12 |
すばる | 2●8 4●6 0●13 2●7 2●9 0●14 |
2●5 5○2 2●3 1●7 4△4 0●7 |
6●10 3●7 3●8 2●6 3●9 1●7 |
![]() |
4△4 2●5 |
1●3 0●5 |
1 | 2 | 21 |
タイカ | 3●4 7○4 3●4 6●9 |
5○4 0●3 8○1 8○5 |
7○3 5○2 |
4△4 7○4 4○3 5○2 |
![]() |
9 | 1 | 4 | |
だいはち | 3●11 4●9 |
3○2 1●3 |
7○5 5●9 |
3○1 5○0 |
![]() |
5 | 0 | 5 |