2016年3月18日(金) 2015 SDP フットサルリーグ 表彰式
1位 セルジオ
2位 VITCHI
3位 木下MYFC
レフリー坂下様
ありがとうございました。
【結果】
<優勝> セルジオ
<準優勝> VITCHI
<3位> 木下MYFC
<4位> だいはち
【得点ランキング】
1位 宇佐美健太 43点(VITCHI)
2位 脇田拓馬 38点(セルジオ)
3位 木下誠 23点(セルジオ)
4位 中村進 22点(木下)
4位 大滝篤志 22点(木下)
4位 武田宏太 22点(VITCHI)
7位 佐野哲也 21点(VITCHI)
7位 佐野智哉 21点(木下)
<優勝> セルジオ
<準優勝> VITCHI
<3位> 木下MYFC
<4位> だいはち
【得点ランキング】
1位 宇佐美健太 43点(VITCHI)
2位 脇田拓馬 38点(セルジオ)
3位 木下誠 23点(セルジオ)
4位 中村進 22点(木下)
4位 大滝篤志 22点(木下)
4位 武田宏太 22点(VITCHI)
7位 佐野哲也 21点(VITCHI)
7位 佐野智哉 21点(木下)
第6回SDPフットサルリーグ 1節〜30節(2015.4.24〜2015.12.11)
1 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 19:30 | セルジオ | 2−10 | VITCHI | 木下MYFC | ||
20:10 | 木下MYFC | 4−6 | だいはち | VITCHI | ||||
2 | 5月1日 | 19:30 | セルジオ | 7−5 | 木下MYFC | だいはち | ||
20:10 | VITCHI | 7−4 | だいはち | セルジオ | ||||
3 | 5月8日 | 19:30 | セルジオ | 7−5 | だいはち | 木下MYFC | ||
20:10 | VITCHI | 4−4 | 木下MYFC | だいはち | ||||
2 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
4 | 5月15日 | 19:30 | VITCHI | 4−0 | 木下MYFC | だいはち | ||
20:10 | だいはち | 2−8 | セルジオ | 木下MYFC | ||||
5 | 5月22日 | 19:30 | VITCHI | 3−5 | だいはち | セルジオ | ||
20:10 | 木下MYFC | 1−0 | セルジオ | VITCHI | ||||
6 | 5月29日 | 19:30 | VITCHI | 1−9 | セルジオ | だいはち | ||
20:10 | 木下MYFC | 6−1 | だいはち | セルジオ | ||||
3 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
7 | 延期 (6月5日) |
19:30 | 木下MYFC | − | だいはち | セルジオ | ||
20:10 | セルジオ | − | VITCHI | だいはち | ||||
8 | 6月12日 | 19:30 | 木下MYFC | 3−9 | セルジオ | VITCHI | ||
20:10 | だいはち | 10−7 | VITCHI | 木下MYFC | ||||
9 | 6月19日 | 19:30 | 木下MYFC | 3−2 | VITCHI | セルジオ | ||
20:10 | だいはち | 3−9 | セルジオ | VITCHI | ||||
4 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
10 | 延期 (6月26日) |
19:30 | だいはち | − | セルジオ | VITCHI | ||
20:10 | VITCHI | − | 木下MYFC | セルジオ | ||||
11 | 延期 (7月3日) |
19:30 | だいはち | − | VITCHI | 木下MYFC | ||
20:10 | セルジオ | − | 木下MYFC | だいはち | ||||
12 | 7月10日 | 19:30 | だいはち | 2−4 | 木下MYFC | VITCHI | ||
20:10 | セルジオ | 7−3 | VITCHI | 木下MYFC | ||||
5 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
13 | 7月24日 | 19:30 | セルジオ | 3−4 | VITCHI | 木下MYFC | ||
20:10 | 木下MYFC | 3−1 | だいはち | VITCHI | ||||
14 | 8月7日 | 19:30 | セルジオ | 5−4 | 木下MYFC | だいはち | ||
20:10 | VITCHI | 6−4 | だいはち | セルジオ | ||||
15 | 8月28日 | 19:30 | セルジオ | 8−5 | だいはち | 木下MYFC | ||
20:10 | VITCHI | 6−4 | 木下MYFC | だいはち | ||||
6 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
16 | 9月4日 | 19:30 | VITCHI | 4−2 | 木下MYFC | だいはち | ||
20:10 | だいはち | 4−5 | セルジオ | 木下MYFC | ||||
17 | 9月11日 | 19:30 | VITCHI | 1−3 | だいはち | セルジオ | ||
20:10 | 木下MYFC | 2−2 | セルジオ | VITCHI | ||||
18 | 9月18日 | 19:30 | VITCHI | 6−2 | セルジオ | だいはち | ||
20:10 | 木下MYFC | 4−5 | だいはち | セルジオ | ||||
7 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
19 | 延期 (9月25日) |
19:30 | 木下MYFC | − | だいはち | セルジオ | ||
20:10 | セルジオ | − | VITCHI | だいはち | ||||
20 | 10月2日 | 19:30 | 木下MYFC | 4−3 | セルジオ | VITCHI | ||
20:10 | だいはち | 5−8 | VITCHI | 木下MYFC | ||||
21 | 10月9日 | 19:30 | 木下MYFC | 1−5 | VITCHI | セルジオ | ||
20:10 | だいはち | 1−6 | セルジオ | VITCHI | ||||
8 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
22 | 10月16日 | 19:30 | だいはち | 3−5 | セルジオ | VITCHI | ||
20:10 | VITCHI | 6−5 | 木下MYFC | セルジオ | ||||
23 | 10月23日 | 19:30 | だいはち | 2−7 | VITCHI | 木下MYFC | ||
20:10 | セルジオ | 5−4 | 木下MYFC | だいはち | ||||
24 | 10月30日 | 19:30 | だいはち | 6−5 | 木下MYFC | VITCHI | ||
20:10 | セルジオ | 2−2 | VITCHI | 木下MYFC | ||||
9 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
25 | 11月6日 | 19:30 | セルジオ | 3−1 | VITCHI | 木下MYFC | ||
20:10 | 木下MYFC | 3−1 | だいはち | VITCHI | ||||
26 | 11月13日 | 19:30 | セルジオ | 1−7 | 木下MYFC | だいはち | ||
20:10 | VITCHI | 3−3 | だいはち | セルジオ | ||||
27 | 11月20日 | 19:30 | セルジオ | 5−3 | だいはち | 木下MYFC | ||
20:10 | VITCHI | 3−4 | 木下MYFC | だいはち | ||||
10 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | |||
28 | 11月27日 | 19:30 | VITCHI | 1−5 | 木下MYFC | だいはち | ||
20:10 | だいはち | 4−5 | セルジオ | 木下MYFC | ||||
29 | 12月4日 | 19:30 | VITCHI | 4−2 | だいはち | セルジオ | ||
20:10 | 木下MYFC | 4−3 | セルジオ | VITCHI | ||||
30 | 12月11日 | 19:30 | VITCHI | 4−5 | セルジオ | だいはち | ||
20:10 | 木下MYFC | 5−3 | だいはち | セルジオ | ||||
第6回SDPフットサルリーグ 延期試合日程
延期試合 |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2月26日 | 19:30 | 木下MYFC | 4−5 | だいはち | セルジオ | |
20:10 | セルジオ | 4−2 | VITCHI | だいはち | |||
10 | 3月4日 | 19:30 | だいはち | 3−6 | セルジオ | VITCHI | |
20:10 | VITCHI | 5−8 | 木下MYFC | セルジオ | |||
11 | 3月11日 | 19:30 | だいはち | 2−11 | VITCHI | 木下MYFC | |
20:10 | セルジオ | 5−0 | 木下MYFC | だいはち | |||
19 | 3月18日 | 19:30 | 木下MYFC | 4−2 | だいはち | セルジオ | |
20:10 | セルジオ | 7−9 | VITCHI | だいはち |
【戦績表】 第6回SDPフットサルリーグ
セルジオ | VITCHI | 木下MYFC | だいはち | 勝数 | 分数 | 負数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルジオ | 2●10 9○1 7○3 3●4 2●6 2△2 3○1 5○4 4○2 7●9 |
7○5 0●1 9○3 5○4 2△2 3●4 5○4 1●7 3●4 5○0 |
7○5 6○1 |
20 | 2 | 8 | |
VITCHI | 10○2 3●7 |
4△4 4○0 2●3 6○4 4○2 5○1 6○5 3●4 1●5 5○8 |
7○4 3●5 7●10 6○4 1●3 8○5 7○2 3△3 4○2 11○2 |
16 | 3 | 11 | |
木下MYFC | 5●7 1○0 3●9 4●5 2△2 4○3 4●5 7○1 4○3 0●5 |
4△4 0●4 3○2 4●6 2●4 1●5 5●6 4○3 5○1 8○5 |
4●6 4●5 |
14 | 2 | 14 | |
だいはち | 5●7 2●8 3●9 5●8 4●5 1●6 3●5 3●5 4●5 3●6 2●11 |
4●7 5●8 |
6○4 |
7 | 1 | 22 |
【得点ランキング】 第6回SDPフットサルリーグ
順位/ | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 宇佐美健太 | VITCHI | 43点 |
2位 | 脇田拓馬 | セルジオ | 38点 |
3位 | 木下誠 | セルジオ | 23点 |