mocなでしこリーグ DIVISION2![]() |
平成18年7月23日(日) 天気:晴れ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
<左から>小田 遠山 西ヶ谷 M中 私市 渡部 大石 金城 石井 冨山 吉田 |
mocなでしこリーグ DIVISION2 第9節 7月23日(日) | ||||||
A新潟 | 6 | 4 | − | 1 | 2 | 清水第八 |
2 | − | 1 | ||||
得点者 | ||||||
20分 | 野村 千枝子 | 遠山 さゆり | 2分 | |||
28分 | 上尾野辺 めぐみ | M中 沙希 | 63分 | |||
29分 | 江橋 桂 | |||||
38分 | 牧野 愛美 | |||||
89分 | 牧野 愛美 | |||||
89分 | 口木 未来 | |||||
MEMBER | ||||||
21 | 轟 奈都子 | GK | GK | 吉田 喜久美 | 1 | |
2 | 片桐 ひろみ | DF | DF | 冨山 千恵 | 3 | |
3 | 井上 光保 | 小田 彩香 | 4 | |||
14 | 川村 優理 | 大石 真希 | 11 | |||
5 | 野村 千枝子 | MF | 渡部 美也 | 12 | ||
6 | 江橋 桂 | MF | 金城 若菜 | 5 | ||
7 | 藤巻 藍子 | 遠山 さゆり | 7 | |||
11 | 熊谷 さやか | M中 沙希 | 8 | |||
5 | 吉本 宏美 | 西ヶ谷 紀恵 | 9 |
|||
10 | 牧野 愛美 | FW | 私市 若菜 | 15 | ||
22 | 上尾野辺 めぐみ | FW | 石井 英子 | 6 | ||
SUBSTITUTES | ||||||
69分/(5→)4 | 口木 未来 | DF | GK | 堀本 晴子 | 20 | |
13 | 田中 桜 | DF | MF | 横山 真実 | 71分/(6→)16 | |
HT/(7→)24 | 光安 亜里沙 | DF | FW | 榊原 妙子 | 13 | |
25 | 深田 未央 | DF | FW | 瀧 愛久美 | HT/(12→)14 | |
HT分/(11→)9 | 田辺 友恵 | FW | FW | 宇佐美 洋子 | 17 |
![]() |
![]() 6 石井 |
![]() |
![]() 前節に続き、ゴールをあげた8M中 『沙希なら決まる!!』と信じた強烈なミドルシュートは、 バーに当り一瞬「??!!」と思わせたが、ワンバウンドしたボールはそのままゴールの真上に突き刺さった!! |
![]() 右:15私市 / 左:12渡部 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |