2006年 moc なでしこリーグ DIVISION2
試合日 対戦相手 スコア KICK OFF 会場
5/21(日) vs 大原学園 0-9 13:00 松本平広域公園総合球戯場アルウィン
5/28(日) vs アルビレックス新潟 0-2 11:00 県営草薙陸上競技場
6/4(日) vs バニーズ 1-7 12:00 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘陸上競技場
6/11(日) vs R熊本 1-1 12:00 愛鷹広域公園多目的競技場
6/18(日) vs 福岡 0-5 12:00 博多の森球技場
6/25(日) vs 千葉市原 0-2 13:00 ナショナルトレーニングセンター西グランド
7/2(日) vs AS狭山 3-4 13:00 東松山陸上競技場
7/16(日) vs 大原学園 1-4 13:00 日本平スタジアム
7/23(日) vs アルビレックス新潟 2-6 12:00 新発田市五十公野公園陸上競技場
7/30(日) vs バニーズ 0-3 11:00 県営草薙球技場
8/6(日) vs R熊本 2-1 13:00 熊本市水前寺陸上競技場
8/26(土) vs 福岡 2-4 11:00 清水総合運動場陸上競技場
9/3(日) vs 市原千葉 1-4 13:00 長生フットボールパーク
9/10(日) vs AS狭山 2-2 13:00 日本平スタジアム
9/18(月・祝) vs 大原学園 1-3 13:00 松本平広域公園総合球戯場アルウィン
9/24(日) vs アルビレックス新潟 1-7 11:00 新潟市陸上競技場
10/9(月・祝) vs バニーズ 2-3 11:00 ナショナルトレーニングセンター東グランド
10/15(日) vs R熊本 0-0 13:00 KKWing 補助競技場
10/22(日) vs 福岡 0-3 11:00 富士総合運動公園
10/29(日) vs 市原千葉 0-2 14:00 御殿場市陸上競技場
11/5(日) vs AS狭山 0-1 13:00 埼玉スタジアム2002第2グラウンド


第28回 全日本女子サッカー選手権大会
12/17(日) vs 日テレメニーナ 0-2 13:30 加古川
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年          


COPYRIGHT(C) Shimizudaihachi.ALL RIGHTS RESERVED.