試合日程・結果
2012年度 第13回東海女子サッカーリーグ 日程
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 5月20日(日) 13:00 vs 順心高校藤枝 0-1 藤枝順心高校グランド
2 5月27日(日) 14:00 vs 豊田レディースFC 3-1 藤枝順心高校グランド
3 6月3日(日) 13:00 vs 刈谷FCプロジェクトソニア 2-1 エコパ人工芝グランド
4 6月10日(日) 13:00 vs 常葉橘高校 1-3 とこはグリーンフィールド
5 6月17日(日) 13:00 vs 名古屋FCレディース 0-3 清水総合運動場
6 6月24日(日) 15:00 vs 磐田東高校 0-0 磐田東高校グランド
7 9月30日(日) 13:00 vs 蒲原クラブメジェール 6-0 J-STEP東グランド
8 7月29日(日) 13:00 vs JUVEN.FC.FLOR 3-0 磐田東高校グランド
9 1月19日(土) 15:00 vs 伊賀FCくノ一サテライト 0-0 中島人工芝グランド
10 10月14日(日) 13:00 vs FC岐阜ベルタ 5-0 エコパ人工芝グランド
11 12月23日(日) 13:00 vs 中部学院大学エストリア 13-0 とこはグリーンフィールド


チャレンジリーグに昇格いたしました。ご声援ありがとうございました。
2012 チャレンジリーグ入替戦予選大会 日程
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 11月2日(金) 11:00 vs 益城ルネサンス熊本フットボールクラブ 3-2 時之栖スポーツセンター
裾野Eグランド
 ● ノックアウト方式にて行います。
 ● 上位4チームが自動昇格。2チームが入替戦進出。1チーム敗退。


2012年度 第13回東海女子サッカーリーグ 戦績表
チーム名 第八 名古屋 豊田 磐東 伊賀 蒲原 刈谷 岐阜 JU 順心 中部
清水第八プレアデス 0●3 3○1 0△0 0△0 6○0 2○1 5○0 3○0 0●1 1●3 13○0
名古屋FCレディース 3○0 3△3 5○0 3○1 3○0 5○0 1△1 7○1 0●8 3△3 5○1
豊田レディースFC 1●3 3△3 2●3 0●2 5○3 3○1 2●4 6○2 1●10 0●2 2○0
磐田東高校 0△0 0●5 3○2 2○0 6○0 1○0 2●3 0△0 0●2 2●4 11○0
伊賀FCくノ一サテライト 0△0 1●3 2○0 0●2   2○1 2△2 6○0 0●3 3○1 5○0

蒲原クラブメジェール

0●6 0●3 3●5 0●6   2●4 1●7 3○2 0●8 0●11 3○2

刈谷FCプロジェクト

ソニア

1●2 0●5 1●3 0●1 1●2 4○2 1●4 1●3 0●1 0●1 1○0
FC岐阜ベルタ 0●5 1△1 4○2 3○2 2△2 7○1 4○1 3○1 1●6 2●4  
JUVEN.FC.FLOR 0●3 1●7 2●6 0△0 0●6 2●3 3○1 1●3 0●11 0●4 4○0
藤枝順心高校 1○0 8○0 10○1 2○0 3○0 8○0 1○0 6○1 11○0 2○0 8○0
常葉橘高校 3○1 3△3 2○0 4○2 1●3 11○0 1○0 4○2 4○0 0●2 10○0
中部学院大学エストリア 0●13 1●5 0●2 0●11 0●5 2●3 0●1   0●4 0●8 0●10
  
2012年度 第13回東海女子サッカーリーグ 順位表
チーム名 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点順位
清水第八プレアデス 20 11 6 2 3 33 8 +25 4
名古屋FCレディース 24 11 7 3 1 38 18 +20 3
豊田レディースFC 13 11 4 1 6 25 33 -8 8
磐田東高校 17 11 5 2 4 27 16 +11 5
伊賀FCくノ一サテライト 17 10 5 2 3 21 12 +9 7
蒲原クラブメジェール刈谷 6 10 2 0 8 12 54 -42 11
FCプロジェクトソニア 6 11 2 0 9 10 24 -14 10
FC岐阜ベルタ 17 10 5 2 3 27 25 2 6
JUVEN.FC.FLOR 7 11 2 1 8 13 44 -31 9
藤枝順心高校 33 11 11 0 0 58 2 56 1
常葉橘高校 25 11 8 1 2 43 11 32 2
中部学院大学エストリア 0 10 0 0 10 3 62 -59 12

平成24年度 第34回全日本女子サッカー選手権 静岡県決勝大会
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
2回戦 9月9日(日) 11:30 vs 東海大学付属翔洋高校 5-0 常葉グリーンフィールド
3回戦 9月16日(日) 11:30 vs 藤枝順心SCジュニアブルー 5-0 藤枝順心高校G
準決勝 9月23日(日) 14:30 vs 常葉橘高校 1-1
延長1-2
蛇塚南グランド
ページの先頭へ戻る
清水第八プレアデス事務局
mail:shimizudaihachi1978@yahoo.co.jp