第30回 全日本女子サッカー選手権大会(トーナメント方式)
試合日 対戦相手 スコア KICK OFF 会場
11/29(土) vs 福岡J・アンクラス 6-2 11:00 島根県立サッカー場
12/6(土) vs JEFL 1-5 13:30 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場



plenus なでしこリーグ2008 DIVISION2
試合日 対戦相手 スコア KICK OFF 会場
1 4/13(日) vs 福岡AN 1-1 12:00 レベルファイブスタジアム
2 4/20(日) vs FC高槻 1-7 13:00 日本平スタジアム
3 4/27(日) vs JEFL 0-3 13:00 日本平スタジアム
4 5/4(日) vs 大原学園 1-2 14:00 長野市南長野運動公園
5 5/11(日) vs アサヒナ 4-1 11:00 県営草薙球技場
6 5/18(日) vs R熊本 0-1 12:00 佐賀:ベストアメニティスタジアム
7 6/22(日) vs バニーズ 1-2 11:00 日本平スタジアム
8 6/29(日) vs AS狭山 1-1 12:00 埼玉市赤坂の森公園
9 7/6(日) vs FC高槻 2-2 14:00 高槻市萩谷総合公園サッカー場
10 7/13(日) vs 福岡AN 1-6 12:00 清水総合運動場・陸上競技場
11 8/31(日) vs JEFL 0-4 13:00 市原臨海競技場
12 9/7(日) vs 大原学園 1-1 13:00 愛鷹多目的競技場
13 9/14(日) vs アサヒナ 2-3 13:00 鹿児島県立鴨池陸上競技場
14 9/21(日) vs R熊本 4-0 12:00 日本平スタジアム
15 10/19(日) vs バニーズ 2-2 14:00 京都:太陽が丘陸上競技場
16 10/26(日) vs AS狭山 0-2 13:00 静岡エコパスタジアム

順位
チーム名
勝ち点
試合数
得点
失点
得失点
1
JEFL
41
15
13
2
0
74
8
66
2
FC高槻
39
15
12
3
0
66
17
49
3
AS狭山
32
116
10
2
4
55
14
41
4
大原学園
25
16
7
4
5
26
26
0
5
福岡AN
23
16
7
2
7
49
24
25
6
バニーズ
13
16
4
1
11
20
52
-32
7
清水第八
11
16
2
5
9
21
38
-17
8
アサヒナ
10
16
3
1
12
19
83
-64
9
R熊本
9
16
3
0
13
8
76
-68
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年          


COPYRIGHT(C) Shimizudaihachi.ALL RIGHTS RESERVED.