試合日程・結果
第35回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 11月24日(日) 14:00 vs JAPANサッカーカレッジ 1-2 テクノポート福井スタジアム


第36回東海女子サッカー大会兼全日本女子サッカー選手権(皇后杯)大会 東海大会
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 10月6日(日) 12:00 vs 藤枝順心高校 0-4 笠松フットボールセンター
2 10月27日(日) 13:00 vs 楠クラブレディース 4-1 笠松フットボールセンター
プレナスチャレンジリーグ2013 日程
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 4月7日(日) 13:00 vs 日体大 1-2 日体大横浜健志台キャンパスサッカー場
2 4月14日(日) 13:00 vs AS狭山 0-5 IAIスタジアム日本平
3 4月21日(日) 14:00 vs ノジマ 0-6 ノジマフットボールパーク
4 4月29日(月・祝) 11:00 vs JSCL 0-2 新発田市五十公野公園陸上競技場
5 5月5日(日) 12:00 vs J鹿児島 2-2 静岡市清水総合運動場陸上競技場
6 5月12日(日) 13:00 vs 静産大ク 3-8 清水ナショナルトレーニングセンター東
7 5月19日(日) 14:00 vs ac福島 0-7 御殿場高原時之栖Aグラウンド
8 5月26日(日) 13:00 vs 日体大

0-3

清水蛇塚スポーツグラウンド南
9 6月2日(日) 13:00 vs AS狭山 0-7 狭山市堀兼・上赤坂公園
10 6月9日(日) 13:00 vs ノジマ 1-6 静岡県草薙総合運動場球技場
11 6月16日(日) 12:00 vs JSCL 1-5 清水ナショナルトレーニングセンター西
12 6月23日(日) 12:00 vs J鹿児島 1-0 県立鴨池陸上競技場
13 8月18日(日) 14:00 vs 静産大ク 1-3 磐田スポーツの里 ゆめりあ
14 7月7日(日) 14:30 vs ac福島 1-4 静岡市清水総合運動場陸上競技場
15 7月28日(日) 15:00 vs AC長野 0-2 南長野運動公園総合球技場
16 8月4日(日) 13:00 vs バニーズ 0-5 静岡市清水総合運動場陸上競技場
17 8月11日(日) 11:30 vs 愛媛FC 1-6 丸山公園多目的グラウンド
18 8月25日(日) 12:00 vs 常盤木高 0-5 清水蛇塚スポーツグラウンド北
19 9月1日(日) 12:00 vs S世田谷 1-6 味の素フィールド西が丘
20 9月8日(日) 12:00 vs 福岡AN 2-4 清水蛇塚スポーツグラウンド北
21 9月15日(日) 11:00 vs HOYO 2-1 佐伯総合運動公園陸上競技場
22 9月22日(日) 13:00 vs C大阪堺 2-1 清水蛇塚スポーツグラウンド北



  
プレナスチャレンジリーグ2013 順位表
チーム名 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点順位
清水第八プレアデス 10 22 3 1 18 19 90 -71 14
常盤木学園高等学校 60 22 20 0 2 89 21 +68 1
ASエルフェン狭山FC 59 22 19 2 1 96 13 +83 2
スフィーダ世田谷FC 51 22 17 0 5 86 28 +58 3
ノジマステラ神奈川 48 22 15 3 4 81 23 +58 4
福岡J・アンクラス 43 22 14 1

7

54 37 +17 5
静岡産業大学磐田ボニータ 40 22 12 4 6 54 33 +21 6
JFAアカデミー福島 33 22 9 6 7 49 29 +20 7
愛媛FCレディース 32 22 10 2 10 51 47 +4 8
日本体育大学女子サッカー部 29 22 9 2 11 38 37 +1 9
JAPANサッカーカレッジ 28 22 8 4 10 34 35 -1 10
AC長野パルセイロ・ レディース 28 22 9 1 12 34 55 -21 11
バニーズ京都SC 26 22 7 5 10 29 43 -14 12
セレッソ大阪堺レディース 18 22 5 3 14 38 74 -36 13
ジュ ブリーレ鹿児島 4 22 1 1 20 12 118 -106 15
HOYOスカラブFC 1 22 0 1 21 5 86 -81 16

ページの先頭へ戻る
清水第八プレアデス事務局
mail:shimizudaihachi1978@yahoo.co.jp