試合日程・結果

第35回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 11月30日(日) 14:00 vs ASハリマアルビオン 0-3 三木総合防災公園陸上競


2014チャレンジリーグ入替戦について
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 11月16日(日) 13:00 vs 益城ルネサンス熊本フットボールクラブ 0-4 熊本・熊本県営八代運動公園陸上競技場
2 11月23日(日) 13:00 vs 益城ルネサンス熊本フットボールクラブ 0-1 IAIスタジアム日本平


プレナスチャレンジリーグ2014 日程
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 4月6日(日) 13:00 vs S世田谷 0-4 駒沢オリンピック公園競技場
2 4月13日(日) 11:00 vs 常盤木高 1-4 IAIスタジアム日本平
3 4月20日(日) 11:00 vs Aハリマ 0-1 姫路市陸上競技場
4 4月27日(日) 14:00 vs AC長野 0-9 佐久総合運動公園陸上競技場
5 5月4日(日・祝) 11:00 vs JSCL 3-2 IAIスタジアム日本平
6 5月11日(日) 13:00 vs ac福島 0-2 静岡県草薙総合運動場球技場
7 5月18日(日) 13:00 vs 静産大ク 1-2 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場
8 5月25日(日) 11:00 vs アンジュ

0-2

清水ナショナルトレーニングセンター西
9 6月1日(日) 13:00 vs 大阪高槻 0-5 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場
10 6月8日(日) 15:00 vs ノジマ 0-1 静岡市清水総合運動場陸上競技場
11 6月15日(日) 13:00 vs 福岡AN 1-3 ベストアメニティスタジアム
12 6月22日(日) 11:00 vs EFCL 0-5 静岡市清水総合運動場陸上競技場
13 6月28日(土) 15:00 vs 日体FC 0-9 横浜みなとみらいスポーツパーク
14 7月6日(日) 11:00 vs バニーズ 0-4 IAIスタジアム日本平
15 7月12日(土) 17:00 vs C大阪堺 0-3 J-GREEN堺S1メインフィールド
16 9月14日(日) 14:00 vs S世田谷 2-4 清水ナショナルトレーニングセンター東
17 9月21日(日) 11:00 vs 常盤木高 0-4 松島フットボールセンター天然芝
18 9月28日(日) 11:00 vs Aハリマ 0-2 清水ナショナルトレーニングセンター東
19 9月7日(日) 14:00 vs AC長野 0-6 清水ナショナルトレーニングセンター東
20 10月12日(日) 13:00 vs JSCL 1-3 長岡市営陸上競技場
21 10月26日(日) 14:00 vs ac福島 0-8 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝
22 11月2日(日) 13:00 vs 静産大ク 0-5 IAIスタジアム日本平



  
プレナスチャレンジリーグ2013 順位表
チーム名 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点順位
清水第八プレアデス 3 22 1 0 21 9 88 -79 16
スペランツァFC大阪高槻

53

22 16 5 1 53 16 +37 1
日本体育大学女子サッカー部 51 22 16 3 3 60 19 +41 2
ノジマステラ神奈川相模原

50

22 16 2 4 54 26 +28 3
AC長野パルセイロ・レディース 42 22 13 3 6 70 37 +33 4
ASハリマ アルビオン 41 22 12 5 5 26 16 +10 5
スフィーダ世田谷FC 38 22 11 5 6 45 30 +15 6
JFAアカデミー福島 36 22 11 3 8 42 31 +11 7
常盤木学園高等学校 34 22 10 4 8 53 39 +14 8
愛媛FCレディース 27 22 8 3 11 41 39 +2 9
アンジュヴィオレ広島 26 22 7 5 10 29 35 -6 10
JAPANサッカーカレッジレディース 23 22 6 5 11 25 42 -17 11
福岡J・アンクラス 23 22 7 2 13 21 41 -20 12
静岡産業大学磐田ボニータ 21 22 5 6 11 27 47 -20 13
セレッソ大阪堺レディース 18 22 5 3 14 34 55 -21 14
バニーズ京都SC 13 22 3 4 15 23 51 -28 15


第37回東海女子サッカー選手権大会兼皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 東海地区予選
試合日 Kick off 対戦相手 スコア 会場
1 10月5日(日) 13:00 vs 伊賀FCサテライト 1-0 藤枝総合運動公園陸上競技場
2 10月19日(日) 14:30 vs 藤枝順心高校 1-2 いちまるグランド


ページの先頭へ戻る
清水第八プレアデス事務局
mail:shimizudaihachi1978@yahoo.co.jp