2012年4月20日(金) 2011 SDP フットサルリーグ 表彰式
優勝 セルジオ
2位 FCルーメン
3位 ヴィッチ
4位 木下MYFC
5位 すばる
2012フットサルリーグ得点王
セルジオ:木下 誠 選手
レフリー望月様
ありがとうございました。
【戦績表】 第2回SDPフットサルリーグ
FCルーメン | 木下MYFC | セルジオ | ヴィッチ | すばる | 勝数 | 分数 | 負数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCルーメン | 9○0 8○2 6○3 0●5 7○3 3○2 |
7○3 4●5 2△2 4△4 4●6 2●8 |
4●10 4●6 |
4○3 8○1 14○2 10○1 7○1 9○2 |
14 | 3 | 7 | |
木下MYFC | 0●9 2●8 3●6 5○0 3●7 2●3 |
4●5 2●4 3●5 2●6 2●9 2●4 |
1●7 6●7 2△2 2●5 1●3 5○3 |
6△6 3○1 3●4 2△2 3○2 1●5 |
4 | 3 | 17 | |
セルジオ | 3●7 5○4 2△2 4△4 6○4 8○2 |
5○4 4○2 5○3 6○2 9○2 4○2 |
5○0 7○2 |
8○0 7○2 11○2 3○0 6○3 6○0 |
20 | 2 | 2 | |
ヴィッチ | 10○4 5●6 6○4 3●5 5○0 5△5 |
7○1 7○6 2△2 5○2 3○1 3●5 |
0●5 5○3 2●6 2●7 2●8 2●3 |
11○2 7○2 4○1 6○3 5○1 6○3 |
14 | 2 | 8 | |
すばる | 3●4 1●8 2●14 1●10 1●7 2●9 |
6△6 1●3 4○3 2△2 2●3 5○1 |
0●8 2●7 2●11 0●3 3●6 0●6 |
2●11 2●7 1●4 3●6 1●5 3●6 |
2 | 2 | 20 |
第2回SDPフットサルリーグ 第1ステージ 1節〜15節(2011.4.22〜9.2)
第 1 ス テ | ジ |
1 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 |
19:30 | FCルーメン | 4−10 | ヴィッチ | 木下MYFC | すばる | ||
20:10 | セルジオ | 5−4 | 木下MYFC | ヴィッチ | |||||
2 | 5月13日 | 19:30 | 木下MYFC | 6−6 | すばる | FCルーメン | ヴィッチ | ||
20:10 | セルジオ | 3−7 | FCルーメン | すばる | |||||
3 | 5月20日 | 19:30 | ヴィッチ | 0−5 | セルジオ | すばる | 木下MYFC | ||
20:10 | FCルーメン | 4−3 | すばる | セルジオ | |||||
4 | 5月27日 | 19:30 | 木下MYFC | 0−9 | FCルーメン | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | すばる | 2−11 | ヴィッチ | FCルーメン | |||||
5 | 6月3日 | 19:30 | 木下MYFC | 1−7 | ヴィッチ | セルジオ | FCルーメン | ||
20:10 | すばる | 0−8 | セルジオ | 木下MYFC | |||||
2 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | |||
6 | 6月10日 | 19:30 | 木下MYFC | 2−4 | セルジオ | ヴィッチ | すばる | ||
20:10 | ヴィッチ | 5−6 | FCルーメン | 木下MYFC | |||||
7 | 6月17日 | 19:30 | セルジオ | 5−4 | FCルーメン | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | すばる | 1−3 | 木下MYFC | FCルーメン | |||||
8 | 6月24日 | 19:30 | すばる | 1−8 | FCルーメン | セルジオ | 木下MYFC | ||
20:10 | セルジオ | 3−5 | ヴィッチ | すばる | |||||
9 | 7月1日 | 19:30 | FCルーメン | 8−2 | 木下MYFC | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | ヴィッチ | 7−2 | すばる | FCルーメン | |||||
10 | 7月8日 | 19:30 | ヴィッチ | 7−6 | 木下MYFC | セルジオ | FCルーメン | ||
20:10 | セルジオ | 7−2 | すばる | 木下MYFC | |||||
3 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | |||
11 | 7月22日 |
19:30 | FCルーメン | 4−6 | ヴィッチ | 木下MYFC | すばる | ||
20:10 | セルジオ | 5−3 | 木下MYFC | ヴィッチ | |||||
12 | 7月29日 | 19:30 | 木下MYFC | 3−4 | すばる | FCルーメン | ヴィッチ | ||
20:10 | セルジオ | 2−2 | FCルーメン | すばる | |||||
13 | 延期 | 19:30 | ヴィッチ | − | セルジオ | すばる | 木下MYFC | ||
11月4日 | 20:10 | FCルーメン | 10−1 | すばる | セルジオ | ||||
14 | 延期 | 19:30 | 木下MYFC | − | FCルーメン | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | すばる | − | ヴィッチ | FCルーメン | |||||
15 | 延期 | 19:30 | 木下MYFC | − | ヴィッチ | セルジオ | FCルーメン | ||
20:10 | すばる | − | セルジオ | 木下MYFC |
第2回SDPフットサルリーグ 第2ステージ 16節〜30節(2011.9.9〜2012.2.3)
第 2 ス テ | ジ |
1 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9月9日 |
19:30 | 木下MYFC | 2−6 | セルジオ | ヴィッチ | すばる | ||
20:10 | ヴィッチ | 3−5 | FCルーメン | 木下MYFC | |||||
17 | 延期 | 19:30 | セルジオ | − | FCルーメン | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | すばる | − | 木下MYFC | FCルーメン | |||||
18 | 9月30日 | 19:30 | すばる | 2−14 | FCルーメン | セルジオ | 木下MYFC | ||
20:10 | セルジオ | 6−2 | ヴィッチ | すばる | |||||
19 | 10月7日 | 19:30 | FCルーメン | 6−3 | 木下MYFC | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | ヴィッチ | 1−4 | すばる | FCルーメン | |||||
20 | 10月14日 | 19:30 | ヴィッチ | 2−2 | 木下MYFC | セルジオ | FCルーメン | ||
20:10 | セルジオ | 11−2 | すばる | 木下MYFC | |||||
2 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | |||
21 | 延期 |
19:30 | FCルーメン | − | ヴィッチ | 木下MYFC | すばる | ||
20:10 | セルジオ | − | 木下MYFC | ヴィッチ | |||||
22 | 10月28日 | 19:30 | 木下MYFC | 2−2 | すばる | FCルーメン | ヴィッチ | ||
20:10 | セルジオ | 4−4 | FCルーメン | すばる | |||||
23 | 11月11日 | 19:30 | ヴィッチ | − | セルジオ | すばる | 木下MYFC | ||
20:10 | FCルーメン | − | すばる | セルジオ | |||||
24 | 11月25日 | 19:30 | 木下MYFC | 5−0 | FCルーメン | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | すばる | 3−6 | ヴィッチ | FCルーメン | |||||
25 | 12月2日 | 19:30 | 木下MYFC | 2−5 | ヴィッチ | セルジオ | FCルーメン | ||
20:10 | すばる | 0−3 | セルジオ | 木下MYFC | |||||
3 ク | ル |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | |||
26 | 12月9日 |
19:30 | 木下MYFC | 2−9 | セルジオ | ヴィッチ | すばる | ||
20:10 | ヴィッチ | 5−0 | FCルーメン | 木下MYFC | |||||
27 | 1月13日 | 19:30 | セルジオ | 6−4 | FCルーメン | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | すばる | 2−3 | 木下MYFC | FCルーメン | |||||
28 | 1月20日 | 19:30 | すばる | 1−7 | FCルーメン | セルジオ | 木下MYFC | ||
20:10 | セルジオ | 7−2 | ヴィッチ | すばる | |||||
29 | 1月27日 | 19:30 | FCルーメン | 7−3 | 木下MYFC | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | ヴィッチ | 5−1 | すばる | FCルーメン | |||||
30 | 2月3日 | 19:30 | ヴィッチ | 3−1 | 木下MYFC | セルジオ | FCルーメン | ||
20:10 | セルジオ | 6−3 | すばる | 木下MYFC |
第2回SDPフットサルリーグ 延期試合日程
延 期 試 合 |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | 休みチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2月10日 |
19:30 | ヴィッチ | 2−8 | セルジオ | すばる | 木下MYFC | |
14 | 2月17日 | 19:30 | 木下MYFC | 2−3 | FCルーメン | ヴィッチ | セルジオ | |
20:10 | すばる | 3−6 | ヴィッチ | FCルーメン | ||||
15 | 2月24日 | 19:30 | 木下MYFC | 5−3 | ヴィッチ | セルジオ | FCルーメン | |
20:10 | すばる | 0−6 | セルジオ | 木下MYFC | ||||
17 | 延期 | 19:30 | セルジオ | − | FCルーメン | すばる | ヴィッチ | |
20:10 | すばる | − | 木下MYFC | FCルーメン | ||||
21 | 延期 | 19:30 | FCルーメン | − | ヴィッチ | 木下MYFC | すばる | |
20:10 | セルジオ | − | 木下MYFC | ヴィッチ | ||||
23 | 3月16日 | 19:30 | ヴィッチ | 2−3 | セルジオ | すばる | 木下MYFC | |
20:10 | FCルーメン | 9−2 | すばる | セルジオ | ||||
17 | 延期 | 19:30 | セルジオ | − | FCルーメン | すばる | ヴィッチ | |
20:10 | すばる | − | 木下MYFC | FCルーメン | ||||
21 | 4月6日 | 19:30 | FCルーメン | 5−5 | ヴィッチ | 木下MYFC | すばる | |
20:10 | セルジオ | 4−2 | 木下MYFC | ヴィッチ | ||||
17 | 4月13日 | 19:30 | セルジオ | 8−2 | FCルーメン | すばる | ヴィッチ | |
20:10 | すばる | 5−1 | 木下MYFC | FCルーメン |