

2013年3月29日(金) 2012 SDP フットサルリーグ 表彰式

1位 セルジオ

2位 ヴィッチ

3位 MYFC

4位 すばる

レフリー坂下様
ありがとうございました。


第3回SDPフットサルリーグ 1節〜18節(2012.4.27〜10.5)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月27日 |
19:30 | ヴィッチ | 3−2 | MYFC | すばる | ||
20:10 | セルジオ | 13−2 | すばる | MYFC | ||||
2 | 5月11日 | 19:30 | すばる | 3−6 | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | MYFC | 3−7 | セルジオ | ヴィッチ | ||||
3 | 5月18日 | 19:30 | MYFC | 9−2 | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | セルジオ | 3−3 | ヴィッチ | すばる | ||||
4 | 5月25日 | 19:30 | MYFC | 3−7 | すばる | セルジオ | ||
20:10 | ヴィッチ | 1−6 | セルジオ | MYFC | ||||
5 | 延期 | 19:30 | セルジオ | − | MYFC | すばる | ||
20:10 | すばる | − | ヴィッチ | MYFC | ||||
6 | 6月8日 | 19:30 | すばる | 0−10 | セルジオ | ヴィッチ | ||
20:10 | ヴィッチ | 9−1 | MYFC | セルジオ | ||||
7 | 6月15日 | 19:30 | セルジオ | 5−3 | ヴィッチ | MYFC | ||
20:10 | すばる | 2−11 | MYFC | セルジオ | ||||
8 | 6月22日 | 19:30 | MYFC | 0−12 | セルジオ | すばる | ||
20:10 | ヴィッチ | 6−1 | すばる | セルジオ | ||||
9 | 7月6日 | 19:30 | ヴィッチ | − | セルジオ | MYFC | ||
20:10 | すばる | − | MYFC | ヴィッチ | ||||
10 | 延期 | 19:30 | すばる | − | セルジオ | MYFC | ||
20:10 | MYFC | − | ヴィッチ | すばる | ||||
11 | 7月27日 |
19:30 | ヴィッチ | 10−1 | すばる | セルジオ | ||
20:10 | セルジオ | 9−1 | MYFC | ヴィッチ | ||||
12 | 8月24日 | 19:30 | セルジオ | 6−3 | ヴィッチ | すばる | ||
20:10 | MYFC | 4−5 | すばる | ヴィッチ | ||||
13 | 8月31日 | 19:30 | ヴィッチ | 4−2 | MYFC | すばる | ||
20:10 | セルジオ | 9−3 | すばる | MYFC | ||||
14 | 9月7日 | 19:30 | すばる | 2−9 | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | MYFC | − | セルジオ | ヴィッチ | ||||
15 | 9月14日 | 19:30 | MYFC | 3−4 | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | セルジオ | 6−4 | ヴィッチ | すばる | ||||
16 | 9月21日 | 19:30 | MYFC | 9−1 | すばる | セルジオ | ||
20:10 | ヴィッチ | 2−6 | セルジオ | MYFC | ||||
17 | 9月28日 | 19:30 | セルジオ | 7−3 | MYFC | すばる | ||
20:10 | すばる | 4−10 | ヴィッチ | MYFC | ||||
18 | 10月5日 | 19:30 | すばる | 2−10 | セルジオ | ヴィッチ | ||
20:10 | ヴィッチ | 1−1 | MYFC | セルジオ |
第3回SDPフットサルリーグ 19節〜27節(2012.10.19〜2013.2.1)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10月19日 |
19:30 | セルジオ | 8−3 | ヴィッチ | MYFC |
20:10 | すばる | 3−11 | MYFC | セルジオ | ||
20 | 延期 | 19:30 | MYFC | − | セルジオ | すばる |
20:10 | ヴィッチ | − | すばる | セルジオ | ||
21 | 11月9日 | 19:30 | ヴィッチ | 0−0 | セルジオ | MYFC |
20:10 | すばる | 3−7 | MYFC | ヴィッチ | ||
22 | 11月16日 | 19:30 | すばる | 6−7 | セルジオ | MYFC |
20:10 | MYFC | 0−3 | ヴィッチ | すばる | ||
23 | 11月30日 | 19:30 | ヴィッチ | 5−0 | すばる | セルジオ |
20:10 | セルジオ | 8−3 | MYFC | ヴィッチ | ||
24 | 12月7日 | 19:30 | セルジオ | 6−0 | ヴィッチ | すばる |
20:10 | MYFC | 1−2 | すばる | ヴィッチ | ||
25 | 1月18日 | 19:30 | ヴィッチ | 2−3 | MYFC | すばる |
20:10 | セルジオ | 3−7 | すばる | MYFC | ||
26 | 1月25日 | 19:30 | すばる | 1−10 | ヴィッチ | セルジオ |
20:10 | MYFC | 5−0 | セルジオ | ヴィッチ | ||
27 | 延期 | 19:30 | MYFC | − | すばる | ヴィッチ |
20:10 | セルジオ | − | ヴィッチ | すばる |
第3回SDPフットサルリーグ 延期試合日程
延 期 試 合 |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2月8日 | 19:30 | セルジオ | 7−7 | MYFC | すばる | |
20:10 | すばる | 0−0 | ヴィッチ | MYFC | |||
9 | 2月15日 | 19:30 | ヴィッチ | 3−6 | セルジオ | MYFC | |
20:10 | すばる | 4−8 | MYFC | ヴィッチ | |||
10 | 3月8日 | 19:30 | すばる | 3−7 | セルジオ | MYFC | |
20:10 | MYFC | 2−0 | ヴィッチ | すばる | |||
27 | 3月22日 | 19:30 | MYFC | 5−1 | すばる | ヴィッチ | |
20:10 | セルジオ | 10−2 | ヴィッチ | すばる | |||
20 | 3月29日 | 19:30 | MYFC | 2−10 | セルジオ | すばる | |
20:10 | ヴィッチ | 9−4 | すばる | セルジオ |
【戦績表】 第3回SDPフットサルリーグ
セルジオ | ヴィッチ | MYFC | すばる | 勝数 | 分数 | 負数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルジオ | ![]() |
3△3 6○4 |
7○3 12○0 9○1 7○3 8○3 10○5 0●5 7△7 10○2 |
13○2 10○0 9○3 10○2 7○6 7○3 3●7 |
22 | 3 | 2 |
ヴィッチ | 3△3 1●6 3●5 3●6 4●6 2●6 3●8 0△0 0●6 3●6 2●10 |
![]() |
3○2 1△1 |
6○3 6○1 10○1 9○2 10○4 3○0 5○0 10○1 0▽0 9○4 |
12 |
4 | 11 |
MYFC | 3●7 0●12 1●9 3●7 5●10 3●8 5○0 7△7 2●10 |
2●3 1●9 2●4 1△1 0●3 3○2 2○0 |
![]() |
9○2 3●7 |
10 | 2 | 15 |
すばる | 2●13 0●10 |
3●6 1●6 1●10 2●9 4●10 0●3 0●5 1●10 0▽0 2●10 |
2●9 4○3 |
![]() |
4 | 1 | 23 |