

2014年2月7日(金) 2013 SDP フットサルリーグ 表彰式

1位 セルジオ


2位 木下MYFC


3位 ヴィッチ


4位 すばる

2013フットサルリーグ得点王
セルジオ:木下 誠 選手

レフリー坂下様
ありがとうございました。

第4回SDPフットサルリーグ 1節〜18節(2013.4.26〜10.4)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月26日 |
19:30 | セルジオ | 7−6 | 木下MYFC | すばる | ||
20:10 | ヴィッチ | 7−2 | すばる | 木下MYFC | ||||
2 | 5月10日 | 19:30 | 木下MYFC | 4−1 | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | すばる | 4−8 | セルジオ | ヴィッチ | ||||
3 | 5月17日 | 19:30 | 木下MYFC | 6−4 | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | セルジオ | 4−2 | ヴィッチ | すばる | ||||
4 | 5月24日 | 19:30 | すばる | 2−5 | ヴィッチ | 木下MYFC | ||
20:10 | 木下MYFC | 5−8 | セルジオ | すばる | ||||
5 | 延期 (6月7日) |
19:30 | セルジオ | − | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | ヴィッチ | − | 木下MYFC | セルジオ | ||||
6 | 6月14日 | 19:30 | ヴィッチ | 2−9 | セルジオ | 木下MYFC | ||
20:10 | すばる | 3−4 | 木下MYFC | セルジオ | ||||
7 | 延期 (6月21日) |
19:30 | セルジオ | − | 木下MYFC | すばる | ||
20:10 | ヴィッチ | − | すばる | 木下MYFC | ||||
8 | 7月5日 | 19:30 | 木下MYFC | 6−1 | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | すばる | 1−13 | セルジオ | ヴィッチ | ||||
9 | 7月12日 | 19:30 | 木下MYFC | 11−6 | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | セルジオ | 5−1 | ヴィッチ | すばる | ||||
10 | 7月19日 | 19:30 | すばる | 2−9 | ヴィッチ | 木下MYFC | ||
20:10 | 木下MYFC | 2−2 | セルジオ | すばる | ||||
11 | 7月26日 |
19:30 | セルジオ | 10−9 | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | ヴィッチ | 2−1 | 木下MYFC | セルジオ | ||||
12 | 8月9日 | 19:30 | ヴィッチ | 3−6 | セルジオ | 木下MYFC | ||
20:10 | すばる | 5−4 | 木下MYFC | セルジオ | ||||
13 | 8月23日 | 19:30 | セルジオ | 3−3 | 木下MYFC | すばる | ||
20:10 | ヴィッチ | 7−2 | すばる | 木下MYFC | ||||
14 | 9月6日 | 19:30 | 木下MYFC | 2−2 | ヴィッチ | セルジオ | ||
20:10 | すばる | 5−8 | セルジオ | ヴィッチ | ||||
15 | 9月13日 | 19:30 | 木下MYFC | 3−1 | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | セルジオ | 7−0 | ヴィッチ | すばる | ||||
16 | 9月20日 | 19:30 | すばる | 4−6 | ヴィッチ | 木下MYFC | ||
20:10 | 木下MYFC | 4−9 | セルジオ | すばる | ||||
17 | 9月27日 | 19:30 | セルジオ | 6−4 | すばる | ヴィッチ | ||
20:10 | ヴィッチ | 2−4 | 木下MYFC | セルジオ | ||||
18 | 10月4日 | 19:30 | ヴィッチ | 1−3 | セルジオ | 木下MYFC | ||
20:10 | すばる | 6−7 | 木下MYFC | セルジオ |
第4回SDPフットサルリーグ 19節〜27節(2013.10.11〜2013.12.13)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10月11日 |
19:30 | セルジオ | 7−2 | 木下MYFC | すばる |
20:10 | ヴィッチ | 5−3 | すばる | 木下MYFC | ||
20 | 10月18日 | 19:30 | 木下MYFC | 4−4 | ヴィッチ | セルジオ |
20:10 | すばる | 4−7 | セルジオ | ヴィッチ | ||
21 | 延期 |
19:30 | 木下MYFC | − | すばる | ヴィッチ |
20:10 | セルジオ | − | ヴィッチ | すばる | ||
22 | 11月8日 | 19:30 | すばる | 5−3 | ヴィッチ | 木下MYFC |
20:10 | 木下MYFC | 2−4 | セルジオ | すばる | ||
23 | 延期 (11月15日) |
19:30 | セルジオ | − | すばる | ヴィッチ |
20:10 | ヴィッチ | − | 木下MYFC | セルジオ | ||
24 | 11月22日 | 19:30 | ヴィッチ | 2−4 | セルジオ | すばる |
20:10 | すばる | 2−4 | 木下MYFC | セルジオ | ||
25 | 11月29日 | 19:30 | すばる | 1−3 | ヴィッチ | 木下MYFC |
20:10 | 木下MYFC | 4−7 | セルジオ | すばる | ||
26 | 12月6日 | 19:30 | セルジオ | 6−1 | 木下MYFC | ヴィッチ |
20:10 | ヴィッチ | 5−5 | すばる | 木下MYFC | ||
27 | 12月13日 | 19:30 | ヴィッチ | 3−7 | セルジオ | すばる |
20:10 | すばる | 2−3 | 木下MYFC | セルジオ |
第4回SDPフットサルリーグ 延期試合日程
延 期 試 合 |
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1月17日 | 19:30 | セルジオ | 13−0 | すばる | ヴィッチ | |
20:10 | ヴィッチ | 2−2 | 木下MYFC | セルジオ | |||
7 | 1月24日 | 19:30 | セルジオ | 7−5 | 木下MYFC | すばる | |
20:10 | ヴィッチ | 10−3 | すばる | 木下MYFC | |||
21 | 1月31日 | 19:30 | 木下MYFC | 4−2 | すばる | ヴィッチ | |
20:10 | セルジオ | 6−0 | ヴィッチ | すばる | |||
23 | 2月7日 | 19:30 | セルジオ | 8−4 | すばる | ヴィッチ | |
20:10 | ヴィッチ | 2−4 | 木下MYFC | セルジオ |
SDPフットサルカップ戦(2014.2.28〜2014.3.14)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | 審判チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月28日 |
A 19:30 | セルジオ | 7-5 | プレアデス | すばる |
B 20:10 | ヴィッチ | 6-3 | すばる | プレアデス | ||
2 | 3月7日 | 19:30 | プレアデス | 2−5 | すばる | ヴィッチ |
20:10 | セルジオ | 4−3 | ヴィッチ | プレアデス | ||
3月14日 |
19:30 | すばる | 3−6 | セルジオ | 0 | |
20:10 | ヴィッチ | 4−5 | 0 | セルジオ |
【戦績表】 第4回SDPフットサルリーグ
セルジオ | ヴィッチ | 木下MYFC | すばる | 勝数 | 分数 | 負数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルジオ | ![]() |
4○2 |
7○6 8○5 2△2 3△3 9○4 7○2 4○2 7○4 6○1 7○5 |
8○4 8○4 |
25 | 2 | 0 |
ヴィッチ | 2●4 2●9 1●5 3●6 0●7 1●3 2●4 3●7 0●6 |
![]() |
1●4 1●6 2○1 2△2 2●4 4△4 2△2 2○4 |
7○1 5○2 9○2 7○2 6○4 5○3 3●5 3○1 5△5 10○3 |
9 | 4 | 14 |
木下MYFC | 6●7 5●8 2△2 3△3 4●9 2●7 2●4 4●7 1●6 5●7 |
4○1 6○1 1●2 2△2 4○2 4△4 2△2 4○2 |
![]() |
6○4 4○3 11○6 4●5 3○1 7○6 4○2 3○2 4○2 |
12 | 5 | 10 |
すばる | 4●8 1●13 9●10 5●8 4●6 4●7 2●13 4●8 |
1●2 3●5 3●10 |
4●6 |
![]() |
2 | 1 | 24 |